本安型控制電纜的詳細資料:
產(chǎn)品介紹
1、電纜型號、名稱(chēng)及使用范圍
型號 | 名 稱(chēng) | 使用范圍 |
ia-K2YV | 本安型PE絕級、PVC護套二芯絞合屏蔽控制電纜 | 固定敷設在室內、電纜溝或管道中。 |
ia-K2YVR | 本安型PE絕緣PVC護套二芯絞合屏蔽控制軟電纜 | 適用于要求柔軟的場(chǎng)合。 |
ia-K2YV(EX) | 本安型PE絕緣、PVC護套二芯絞合屏蔽儀用電纜 | 固定敷設在室內、電纜溝或管道中 |
ia-K2YV(EX)R | 本安型PE絕緣PVC護套二芯絞合屏蔽儀用軟電纜 | 適用于要求柔軟的場(chǎng)合 |
ia-K3YV | 本安型PE絕緣PVC護套三芯絞合屏蔽控制電纜 | 適用于要求柔軟的場(chǎng)合 |
ia-K3YVY | 本安型PE絕緣PVC護套三芯絞合屏蔽控制電纜 | 適用于要求柔軟的場(chǎng)合 |
ia-K3YV(EX) | 本安型PE絕緣PVC護套三芯絞合屏蔽儀用電纜 | 固定敷設在室內、電纜溝或管道中 |
ia-k3YVR(EX)R | 本安型PE絕緣PVC護套三芯絞合屏蔽儀用軟電纜 | 適用于要求柔軟的場(chǎng)合 |
注:根據用戶(hù)需要也可生產(chǎn)鎧裝型或阻燃型本安電纜
4、生產(chǎn)范圍
型號 | 對(組數) | 標稱(chēng)截面(mm2) |
ia-K2YV ia -K2YVR | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、16、19 | 0.75 1.0 1.5 2.5 |
ia-K2YV(EX) ia-K2YV(EX)R | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、14、16、19 | 0.75 1.0 1.5 2.5 |
ia-K3YV ia-K3YVR | 1、2、3、4、5、7、8、9、10 | 0.75 1.0 1.5 |
ia-K3YV(EX) ia-K3YV(EX)R | 1、2、3、4、5、7、8、9、10 | 0.75 1.0 1.5 |
如果你對本安型控制電纜感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |