產(chǎn)品名稱(chēng):YQBW橡套扁平電纜
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2019-09-18
產(chǎn)品報價(jià):22
產(chǎn)品特點(diǎn):YQBW橡套扁平電纜長(cháng)期充許工作溫度應不超過(guò)65℃ ;“W"型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,YQBW橡套扁平電纜適宜于在戶(hù)外或接觸油污的場(chǎng)合使用,“B“代表扁平電纜;ZR-型電纜具有阻燃性能。
YQBW橡套扁平電纜的詳細資料:
YQBW橡套扁平電纜長(cháng)期充許工作溫度應不超過(guò)65℃ ;“W”型電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,YQBW橡套扁平電纜適宜于在戶(hù)外或接觸油污的場(chǎng)合使用,"B"代表扁平電纜;ZR-型電纜具有阻燃性能。
YQBW橡套扁平電纜型號、名稱(chēng)及主要用途
型號 | 名稱(chēng) | 主在用途 |
YQBW、YQWB | 輕型橡套扁電纜 | 用于輕型移動(dòng)電氣設備和工具 |
YZBW、YZWB | 中型橡套扁電纜 | 用于中型移動(dòng)電氣設備和工具 |
YCBW、YCWB | 重型橡套扁電纜 | 用于各種移動(dòng)電氣設備,能承受較大的機械外力的作用,特別適用于行車(chē)、起重機等電氣設備。 |
YQBW橡套扁平電纜規格范圍
型號 | 額定電壓(V) | 芯數 | 標準截面(Mm2) |
YQBW、YQWB | 300/300 | 2,3 | 0.3-0.5 |
YZBW、YZWB | 300/300 | 2,3,4,5 3+1 | 1.5-6 |
YCB | 450/750 | 1 | 1.5-240 |
YCBW、YCWB | 450/470 | 2 | 35-95 |
YQBW橡套扁平電纜規格尺寸及技術(shù)參數
標準截面(mm2) | 導體結構 | 20℃時(shí)導體電阻≤(ΩM) | 電纜外徑參考(mm) | |
根/單線(xiàn)直徑(mm) | 2芯 | 3芯 | ||
0.3 | 16/0.15 | 69.2 | / | / |
0.5 | 28/0.15 | 30.0 | / | / |
YZBW YZWB 型300/500V
標稱(chēng)截面(mm2) | 導體結構 | 20℃時(shí)導體直流電阻≤(Ω/KM) | 電纜外徑參考(mm) | ||||
根/單線(xiàn)直徑 | 2芯 | 3芯 | 4芯 | 5芯 | 6芯 | ||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | -- | -- | 20.44*6.76 | -- | 17.76*6.09 |
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | -- | -- | 27.1*8.05 | -- | 27.1*8.05 |
4 | 56/0.30 | 4.95 | -- | -- | 33.3*9.6 | -- | 49.1*9.6 |
6 | 84/0.30 | 3.30 | -- | -- | 38.4*11.5 | -- | 56.7*11.5 |
如果你對YQBW橡套扁平電纜感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |