產(chǎn)品名稱(chēng):YCFB耐寒扁電纜
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2019-11-05
產(chǎn)品報價(jià):10
產(chǎn)品特點(diǎn):YCFB/YCWB,YCFBG/YCWBG,YCFBP/YCWBP起重機耐寒扁電纜,YCFB耐寒扁電纜耐低溫扁電纜
YCFB耐寒扁電纜的詳細資料:
YCFB/YCWB,YCFBG/YCWBG,YCFBP/YCWBP起重機耐寒扁電纜,YCFB耐寒扁電纜耐低溫扁電纜
型號 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 用途 | 導體長(cháng)期允許 工作溫度 ℃ | 額定電壓 V | 標稱(chēng)截面 mm2 |
YCFB YCWB | 起重機用耐寒扁電纜 | 適用于戶(hù)外及耐寒地區的起重機、行車(chē)、吊車(chē)、臺車(chē)、傳輸機械等移動(dòng)設備和電器用動(dòng)力傳輸線(xiàn)及控制、照明、通訊線(xiàn)路接 | -40 ~ 90 | 300/500 450/750 600/1000 | 0.75 ~ 300 |
YCFBG YCWBG | 起重機用耐寒加強型扁電纜 | 同上,電纜具有抗拉、承重特性 | |||
YCFBP YCWBP | 起重機用耐寒屏蔽扁電纜 | 同上,電纜具有抗信號干擾特性 |
YCFB耐寒扁電纜結構/尺寸表
型號 | 芯數x截面 mm2 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 KG/KM | |
高mm | 寬mm | |||
YCFB YCWB | 3x4.0 | 8.7 | 20.0 | 342 |
3x6.0 | 9.8 | 22.6 | 465 | |
3x10 | 12.3 | 28.7 | 764 | |
3x16 | 14.0 | 33.2 | 1029 | |
3x25 | 16.7 | 39.9 | 1526 | |
3x35 | 19.2 | 46.0 | 2034 | |
3x50 | 21.8 | 52.5 | 2757 | |
3x70 | 24.3 | 59.3 | 3632 | |
3x95 | 27.3 | 67.7 | 4696 | |
3x120 | 29.8 | 73.9 | 5740 | |
3x150 | 33.3 | 83.7 | 7083 | |
3x185 | 如需更詳細的參數,可來(lái)電訂制 | |||
3x240 | ||||
3x300 | ||||
注:以上規格為常用型,可根據用戶(hù)要求定制特殊規格 |
型號 | 芯數x截面 mm2 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 KG/KM | |
高mm | 寬mm | |||
YCWBP | 3x4.0 | 10.6 | 25.7 | 377 |
3x6.0 | 11.7 | 28.3 | 511 | |
3x10 | 14.2 | 34.4 | 830 | |
3x16 | 15.9 | 38.9 | 1131 | |
3x25 | 18.6 | 45.6 | 1672 | |
3x35 | 21.1 | 51.7 | 2238 | |
3x50 | 23.7 | 58.2 | 2936 | |
3x70 | 26.2 | 65.0 | 3932 | |
3x95 | 29.2 | 75.4 | 5105 | |
3x120 | 31.7 | 79.6 | 6319 | |
3x150 | 35.2 | 89.4 | 7862 | |
3x185 | 如需更詳細的參數,可來(lái)電訂制 | |||
3x240 | ||||
3x300 | ||||
注:以上規格為常用型,可根據用戶(hù)要求定制特殊規格 |
如果你對YCFB耐寒扁電纜感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |