產(chǎn)品名稱(chēng):AF46 AF46P AF4 AF4P高溫線(xiàn)
產(chǎn)品型號:
更新時(shí)間:2020-04-20
產(chǎn)品報價(jià):10
產(chǎn)品特點(diǎn):AF46 AF46P AF4 AF4P高溫線(xiàn)適用于高溫條件、低溫條件或特殊條件環(huán)境中(如酸、堿、油或化學(xué)試劑等)供電器設備或儀表設備的連接,以及上述條件需用的電纜
AF46 AF46P AF4 AF4P高溫線(xiàn)的詳細資料:
AF46 AF46P AF4 AF4P高溫線(xiàn)適用于高溫條件、低溫條件或特殊條件環(huán)境中(如酸、堿、油或化學(xué)試劑等)供電器設備或儀表設備的連接,以及上述條件需用的電纜
本產(chǎn)品適用于高溫條件、低溫條件或特殊條件環(huán)境中(如酸、堿、油或化學(xué)試劑等)供電器設備或儀表設備的連接,以及上述條件需用的電纜。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、AF46 AF46P AF4 AF4P高溫線(xiàn)型號與名稱(chēng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚全氟乙丙烯絕緣安裝線(xiàn)(簡(jiǎn)稱(chēng)F46安裝線(xiàn))。 AF46-聚全氟乙丙烯絕緣安裝線(xiàn)。 AF46span-聚全氟乙丙烯絕緣屏蔽安裝線(xiàn)。 AF46F46span聚全氟乙丙烯絕緣屏蔽護套安裝線(xiàn)(纜)。 可溶性聚四氟乙烯絕緣安裝線(xiàn)。 AF4-聚四氟乙烯絕緣安裝線(xiàn)。 AF4span-聚四氟乙烯絕緣屏蔽安裝線(xiàn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、AF46 AF46P AF4 AF4P高溫線(xiàn)使用特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電線(xiàn)的工作電壓為交流額定電壓500V,直流電壓1000V。 根據補償導線(xiàn)芯材料不同,其長(cháng)期使用溫度不高于: 鍍錫銅導體:150℃,鍍銀銅導體:200℃,鍍鎳銅導體:260℃ 絕緣電阻:(20℃)不低于105mΩ.m。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、AF46 AF46P AF4 AF4P高溫線(xiàn)結構圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交貨長(cháng)度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜及電線(xiàn)成圈長(cháng)度為100m,允許小于2m的短線(xiàn)段交貨其數量不超過(guò)交貨量的10。訂貨時(shí)注明內絕緣. 顏色要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格尺寸及參數數據(代表規格) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
如果你對AF46 AF46P AF4 AF4P高溫線(xiàn)感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |