日標船用電纜FA-DPYCY-1.5的詳細資料:
日標船用電纜FA-DPYCY-1.5是一種用于河海各種船舶及海上石油平臺等水上建筑的電力、照明和一般控制之用的電線(xiàn)電纜。
主要用途:應用于用于河海各種船舶及海上石油平臺等水上建筑的電力、照明和一般控制之用。
執行標準:船用電力電纜的執行標準:IEC60092-350,IEC60092-353或GB9331-88。
從種類(lèi)上分,船用電纜可分為兩類(lèi):民船用電線(xiàn)電纜、軍艦用電線(xiàn)電纜。
從用途上分,船用電纜可分為三類(lèi):船/艦用電力電纜、船/艦用控制電纜、船/艦用通訊電纜。其作用分別是:
船用電力電纜:用于河海各種船舶及海上石油平臺等水上建筑的電力、照明和一般控制之用。
船用控制電纜:用于河海各種船舶及海上石油平臺等水上建筑一般控制之用。
船用通信電纜:用于各種傳播通信、電子計算機、信息處理設備中的信號傳輸和控制系統。
導體 | M | 多股鍍錫銅, IEC60228,2類(lèi) |
絕緣 | P | 85°C EPR,遵循JIS C 3401 |
成纜 |
| 絕緣線(xiàn)芯總絞. |
單對屏蔽 | -S | 鍍錫銅編織 |
內襯 | Y | PVC,遵循JIS C 3401 |
鎧裝 | C | 鍍鋅鋼絲鎧裝 |
護套 | Y | PVC,遵循JIS C 3401 |
線(xiàn)芯識別 |
| 白色絕緣加黑色數字標注 |
外護套顏色 |
| 黑色 |
電纜參數
250V (FA-) MPY-S
芯數 | 導體 | 絕緣厚度 | 屏蔽直徑 | 內襯厚度 | (FA-) MPY-S | ||||
尺寸 | 結構 | 外徑 | 線(xiàn)纜外徑 | 誤差 | 線(xiàn)纜重量 | ||||
mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |
2 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.1 | 9.9 | 0.4 | 150 |
4 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.2 | 11.6 | 0.5 | 230 |
7 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.3 | 13.9 | 0.6 | 350 |
12 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.4 | 18.2 | 0.8 | 570 |
19 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.5 | 21.5 | 0.9 | 840 |
27 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.7 | 26 | 1.1 | 1200 |
37 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.8 | 29.2 | 1.2 | 1600 |
44 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 2 | 33.2 | 1.4 | 2000 |
250V (FA-) MPYC-S
No. of cores | 導體 | 絕緣厚度 | 屏蔽直徑 | 內襯厚度 | 鋼絲鎧裝直徑 | (FA-) MPYC-S | ||||
尺寸 | 結構 | 外徑 | 線(xiàn)纜外徑 | 誤差 | 電纜重量 | |||||
mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |
2 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.1 | 0.3 | 11.2 | 0.4 | 210 |
4 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.2 | 0.3 | 12.9 | 0.5 | 300 |
7 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.3 | 0.3 | 15.2 | 0.6 | 435 |
12 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.4 | 0.3 | 19.5 | 0.8 | 685 |
19 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.5 | 0.3 | 22.8 | 0.9 | 980 |
27 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.7 | 0.3 | 27.3 | 1.1 | 1360 |
37 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.8 | 0.3 | 30.5 | 1.2 | 1760 |
44 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 2 | 0.4 | 35 | 1.4 | 2240 |
250V (FA-) MPYCY-S
芯數 | 導體 | 絕緣厚度 | 屏蔽直徑 | 內襯厚度 | 鋼絲鎧裝直徑 | 護套厚度 | (FA-) MPYCY-S | ||||
尺寸 | 結構 | 外徑 | 線(xiàn)纜外徑 | 誤差 | 線(xiàn)纜重量 | ||||||
mm² | No./mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | |
2 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 13.2 | 0.5 | 260 |
4 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 14.9 | 0.6 | 360 |
7 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.3 | 0.3 | 1 | 17.4 | 0.7 | 515 |
12 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.4 | 0.3 | 1.1 | 21.9 | 0.9 | 795 |
19 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.5 | 0.3 | 1.2 | 25.4 | 1 | 1120 |
27 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.7 | 0.3 | 1.3 | 30.1 | 1.2 | 1540 |
37 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 1.8 | 0.3 | 1.4 | 33.5 | 1.3 | 1970 |
44 | 1 | 7/0.43 | 1.29 | 0.7 | 0.12 | 2 | 0.4 | 1.5 | 38.4 | 1.5 | 2500 |
如果你對日標船用電纜FA-DPYCY-1.5感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |