SPYC, SPYCB船用電纜的詳細資料:
SPYC, SPYCB船用電纜的選擇步驟和原則
1、根據電纜的用途、敷設位置和工作條件選擇合適的電纜型號。
2、 根據用電設備的工作制、電源種類(lèi)、電纜線(xiàn)芯和負載電流選擇合適的電纜截面。
3、根據系統短路電流計算結果,片斷電纜的短路容量是否滿(mǎn)足要求。
4、 根據環(huán)境溫度對電纜的額定載流量進(jìn)行修正,然后再判斷電纜的允許電流是否大于負載電流。
5、 根據成束敷設修正系數,對電纜的額定載流量進(jìn)行修正,然后,再判斷電纜的允許電流是否大于負載電流。
6、校核線(xiàn)路電壓降,判斷線(xiàn)路電壓降是否小于規定值。
7、根據保護裝置的整定值,判斷電纜與保護裝置是否協(xié)調;如果不協(xié)調,判斷是否可以改變合適的保護裝置或整定值,否則應重新選擇合適的電纜載面。
導體 | M | 多股鍍錫銅, IEC60228,2類(lèi) |
絕緣 | P | 85°C EPR,遵循JIS C 3401 |
成纜 |
| 絕緣線(xiàn)芯總絞. |
單對屏蔽 | -S | 鍍錫銅編織 |
內襯 | Y | PVC,遵循JIS C 3401 |
鎧裝 | C | 鍍鋅鋼絲鎧裝 |
護套 | Y | PVC,遵循JIS C 3401 |
線(xiàn)芯識別 |
| 白色絕緣加黑色數字標注 |
外護套顏色 |
| 黑色 |
導體 | M | 多股鍍錫銅, IEC60228,2類(lèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣 | P | 85°C EPR,遵循JIS C 3401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成纜 |
| 絕緣線(xiàn)芯總絞. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單對屏蔽 | -S | 鍍錫銅編織 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內襯 | Y | PVC,遵循JIS C 3401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鎧裝 | C | 鍍鋅鋼絲鎧裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
護套 | Y | PVC,遵循JIS C 3401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線(xiàn)芯識別 |
| 白色絕緣加黑色數字標注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外護套顏色 |
| 黑色 標準
電纜結構
電纜參數 (FA-)SPYC, SPYCB
(FA-)SPYCY, SPYCBY
|
如果你對SPYC, SPYCB船用電纜感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |