MCP井下防爆采煤機電纜的詳細資料:
MCP井下防爆采煤機電纜適用于額定電壓為0.66/1.14KV采煤機及類(lèi)似設備的電源連接。
一、額定電壓0.66/1.14KV及以下采煤機軟電纜(GB12972.2-91) |
|
|
本產(chǎn)品適用于額定電壓Uo/1.14V及以下采煤機及類(lèi)似設備用的銅芯橡皮絕緣皮護套軟電纜 |
|
|
型號 | 名稱(chēng) | 主要用途 |
(MC)UC-0.38/0.66 | 采煤機橡套軟電纜 | 煤礦用額定電壓為0.38/0.66KV采煤機及類(lèi)似設備的電源連接 |
(MCP)UCP-0.38/0.66 | 采煤機屏蔽橡套軟電纜 | 煤礦用額定電壓為0.38/0.66KV采煤機及類(lèi)似設備的電源連接 |
(MCP)UCP-0.66/1.14 | 采煤機屏蔽橡套軟電纜 | MCP井下防爆采煤機電纜煤礦用額定電壓為0.66/1.14KV采煤機及類(lèi)似設備的電源連接 |
采煤機電纜電纜的使用特性 |
|
|
1、額定電壓Uo/U分別為0.36/0.66KV和0.366/1.14KV。 | ||
2、電纜導體的長(cháng)期允許工作溫度為65℃。 | ||
3、電纜的zui小彎曲半徑為電線(xiàn)直徑的6倍。 | ||
4、黃色護套不得在日光下長(cháng)期暴露。 |
MCP井下防爆采煤機電纜
×導體標稱(chēng)截面(mm2) |
|
|
| 電纜外徑 | 電纜參考重量(kg/km) | ||||||
動(dòng)力線(xiàn)芯絕緣 | 護套標稱(chēng) | UC-0.38/0.66 | UCP-0.38/0.66 | ||||||||
動(dòng)力線(xiàn)芯 | 地線(xiàn)芯 | 控制線(xiàn)芯 | 標稱(chēng)厚度(mm) | 厚度(mm) | zui小值 | zui大值 | zui小值 | zui大值 | UC | UCP | |
3×16 | 1×4 | 3×2.5 | 1.6 | 4.5 | 31.4 | 35.1 | 34.7 | 38.5 | 1587 | 1897 | |
3×25 | 1×6 | 4×2.5 | 1.8 | 5.5 | 37.8 | 42 | 41.3 | 45.5 | 2499 | 2670 | |
3×35 | 1×6 | 4×4 | 1.8 | 5.5 | 41.8 | 45 | 45.1 | 19.5 | 3090 | 3300 | |
3×50 | 1×10 | 7×4 | 2 | 5.5 | 46 | 50.9 | 50 | 54.3 | 3900 | 4200 |
如果你對MCP井下防爆采煤機電纜感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |