F26/F46氟塑料控制高溫電纜的詳細資料:
F26/F46氟塑料控制高溫電纜適用于鋼鐵、冶煉、電廠(chǎng)、焦化廠(chǎng)、航空、冶金機械、石油化工等高溫工業(yè)中,額定電壓450/750V及以下的控制及監控回路中。
主要技術(shù)指標:
項目 | 技術(shù)指標 | |||||||||||||||
導體 | 截面(mm2) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | ||||||||
導體 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | ||
導體種類(lèi) | AB類(lèi) | 36.0 | 36.7 | 24.5 | 24.8 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | 4.61 | 4.70 | 3.08 | 3.11 | |
R類(lèi) | 39.0 | 40.1 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | 4.95 | 5.09 | 3.30 | 3.39 | ||
試驗電壓 | 2500V/1min | |||||||||||||||
絕緣電阻 | 20℃R≥500MΩ.km | |||||||||||||||
阻燃性 | 高于C級 |
注:阻燃電纜在原型號前加“ZR”,耐火電纜在原型號前加“NH”。
代號名稱(chēng)和含義
項目 | 代號 | 說(shuō)明 |
系列代號 | K | 耐高溫控制電纜 |
導體鍍層 | Y | 鍍銀 |
絕緣材料 | F | FEP蕞高工作溫度200℃ |
屏蔽材料 | P1 | 鍍錫銅絲編織 |
護套材料 | F | FEP蕞高工作溫度200℃ |
鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝 |
規格 | - | 芯數×導體截面(N×S) |
導體種類(lèi) | A | 單股導體 |
F26/F46氟塑料控制高溫電纜具有優(yōu)良的耐高溫、阻燃、耐輻射、耐老化、耐臭氧、防水等特性同時(shí)具有很好的耐寒性、耐候性。
如果你對F26/F46氟塑料控制高溫電纜感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |