氟塑料絕緣及護套電力電纜的詳細資料:
氟塑料絕緣及護套電力電纜適用于額定電壓0.6/1kv及以下要求阻燃、 耐高溫、低溫、耐腐蝕等各種惡劣環(huán)境中的輸配電線(xiàn)路,是一種耐高溫電纜。
氟塑料絕緣及護套電力電纜型號及名稱(chēng)
型號 | 名 稱(chēng) |
FF46 | 銅芯聚全氟乙丙烯絕緣聚全氟乙丙烯護套電力電纜 |
FF46-22 | 銅芯聚全氟乙丙烯絕緣聚全氟乙丙烯護套鋼帶鎧裝電力電纜 |
FF46R | 銅芯聚全氟乙丙烯絕緣聚全氟乙丙烯護套軟電力電纜 |
產(chǎn)品規格及技術(shù)參數
標稱(chēng)截面 mm2 | 20℃時(shí)導體電阻不大于Ω/km | 90℃時(shí)絕緣電阻常數不小于MΩ·km | 芯數 | |
A類(lèi) | R類(lèi) | |||
1.5 | 12.1 | 13.3 | 50 | 2 3 4 5 3+1 3+2 4+1 |
2.5 | 7.41 | 7.98 | ||
4 | 4.61 | 4.95 | ||
6 | 3.08 | 3.30 | ||
10 | 1.83 | 1.91 | ||
16 | 1.15 | 1.21 | ||
25 | 0.727 | 0.780 | ||
35 | 0.524 | 0.554 | ||
50 | 0.387 | 0.386 | ||
70 | 0.268 | 0.272 | ||
95 | 0.193 | 0.206 | ||
120 | 0.153 | 0.161 | ||
150 | 0.124 | 0.129 | ||
185 | 0.0991 | 0.106 | ||
240 | 0.0754 | 0.0801 |
技術(shù)參數
電纜高工作溫度200℃。
氟塑料耐低溫電纜使用環(huán)境溫度:-60~+200℃。
允許彎曲半徑:不小于電纜外徑的15倍,鎧裝電纜不小于電纜外徑的12倍。
如果你對氟塑料絕緣及護套電力電纜感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |